Sobre o ensino da tabuada na escola primária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antes de abrir a discussão, o primeiro aspecto a ser destacado é o significado da tabuada. O que é uma tabuada? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antes de responder, pense na raiz das palavras "tabuada", "tábua" e "tabela". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahá! É isto! Uma tabuada não passa de uma tabela. A tabuada é um tipo especial de tabela, que no ensino primário está associada à memorização de fatos aritméticos e, em especial, dos fatos da multiplicação. É comum a associação do termo tabuada somente à tabela da multiplicação. Esquece-se, porém, de uma diversidade de outras “tabuadas”: adição, subtração, divisão, quadrados perfeitos, potências de 2, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A etimologia da palavra “tabuada” não deixa margem a dúvidas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do ponto de vista estritamente matemático, pode-se admitir que as tabuadas são representações de funções na forma tabular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uma tabela é uma representação matricial, formada por linhas e coluna, o número de linhas ou colunas vai depender da aplicação que se pretende. Neste sentido uma tabela unidimensional, pode ser representada apenas por uma coluna. As tabuadas tradicionais podem ser expressas como tabelas bidimensionais, com linhas e colunas. Pode-se imaginar tabelas com mais dimensões, como se pode ver em planilhas como o Excel,entretanto nas séries iniciais tal visualização é mais dificil para as crianças. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A “tabuada do 3”, por exemplo, associa a cada número do conjunto dos números inteiros[1] um correspondente que é seu triplo, mas, infelizmente, a relação “número” “seu triplo”, perde-se pelo modo mecânico de seu ensino, baseado exclusivamente na decoreba de uma cantinela na maior parte das vezes sem significado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essa perda de significatividade fica evidente nas palavras da professora Regina Buriasco da UEL[2], em palestra proferida no EPEM[3]: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Como é que se pode esperar que uma criança está aprendendo tabuada quando é adestrada a escrever: três, três, três, três, ... vezes, vezes, vezes, vezes, ... um, dois, três, quatro, ... igual, igual, igual, igual, ...” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trata-se, sem dúvida, de um alerta importante, Esse tipo de construção encobre e inibe o essencial no processo de compreensão das tabuadas, ou seja, as relações e propriedades aritméticas. Esse tipo de “construção” descaradamente mecânica não passa de um esquema de registro pobre de significado e com pouca eficácia para a consecução do objetivo maior; o de levar os alunos a aprender de fato os fatos da multiplicação e conseqüentemente memorizá-los para resolver problemas, avaliar dados e tomar decisões. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sexta-feira, 27 de agosto de 2010
A TABUADA ATUALMENTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário